CNC다각기(CNC POLYGON MACHINE)
CNC선삭가공과 다각가공을 동시에 가능한 장비

| MODEL | UNIT | FTC-10 |
| Swing Over Bed | mm | 250 |
| Swing Over Top Slide | mm | 120 |
| Distance Between Center | mm | N/A |
| MAX. Turnable O.D. | mm | 120 |
| MAX.Turnable Length | mm | 90 |
| Angle of the Machine bed | Degree | 15 |
| AC Spindle Motor | AC 7.5KW/10 HP | |
| Max. Spindle Speed | RPM | 100~5000 |
| Spindle nose | ISO | A2-5 |
| Spindle Hole | mm | 52 |
| Through Bar Capacity | mm | 42 |
| Spindle Front Bearing I.D. | mm | 70 |
| Chuck Size | inch | 6"(F-48C) |
| Tailstock Taper | MT | N/A |
| Tailstock Quill Diameter | mm | N/A |
| Tailstock Quill Travel | mm | N/A |
| Tailstock Seat Travel | mm | N/A |
| X-Axis Travel | mm | 250 |
| Z-Axis Travel | mm | 250 |
| X-Axis Rapid Speed | m/min | 15 |
| Z-Axis Rapid Speed | m/min | 15 |
| Min. Input Increment | mm | 0.001 |
| Square Shank Tools Size | mm | 20 |
| Max. Boring Tool Diameter | mm | 20 |
| Numbers of Tool Position | 8 + POLYGON TOOL | |
| Change Tool Times | sec | 1.1 |
| Coolant Pump Motor | HP | 1/2 HP |
| Machine Dimension | mm³ | 2000*1350*1650 |
| Floor Space | mm² | 2500*3000 |
| Packing Dimension | mm³ | 2640*1600*2250 |
| Machine Net Weight | kg | 2150 |
| Machine Gross Weight | kg | 2400 |
* 장비상담 * 성원종합기계 0504-1383-5585









